Company Profile
| Corporate Name | KAINOS Laboratories, Inc. |
| Address | 38-18, Hongo 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan |
| Date Established | May 1, 1975 |
| Representative Director and President | NAGATSU Yukihiro |
| Capital Stock | 831,413,000 yen |
| Number of Employees | 159(as of April 1, 2025) |
| IPO | December 1995 |
| Major Trade References(Banks) | Mizuho Bank, Ltd. Risona Bank, Ltd. The Shoko Chukin Bank, Ltd. MUFG Bank, Ltd. The Joyo Bank, Ltd. Mizuho Trust & Banking Co. , Ltd. |
Corporate Directors
| President | NAGATSU Yukihiro |
| Managing Director | HAYASHI Tsukasa |
| Director | NAKANO Nobuo |
| External Director | KIKUCHI Kenji |
| External Director | OKAJIMA Daisuke |
| External Director | KUDO Keiko |
| External Director | IIZUKA Kensuke |
| Audit & Supervisory Board Member | MIZUGUCHI Keiichi |
| Audit & Supervisory Board Member | UMEHARA Takeshi |
| Audit & Supervisory Board Member | IHARA Tamaki |
